Qual a melhor bateria de carro?
Conheça opções potentes e com bom custo-benefício pra investir
MAX 08.0100/ 5837
Código de Fábrica :
CHRYSLER - DODGE - JEEP 5080352AA/ 05080352AA
MERCEDES BENZ 31532728/ 0031532728/ A0031532728/ A31532728/ A0031532828/ 0031532828/ 6519050000/ A6519050000
MITSUBISHI MN960274/ MN960372
BOSCH 0261210170
CHRYSLER/ DODGE/ JEEP
300C 3.0 CRD - 05>10
PT Cruiser 2.2 CRD - 06>09
Caliber 2.2 CRD - 09>10
Commander 3.0 CRD 4x4 - 06>11
Compass 2.2 CRD 4x4 - 11>
Grand Cherokee 2.7 CRD - 01>04
Grand Cherokee 3.0 CRD - 05>11
Patriot 2.2 CRD - 10>
MITSUBISHI
Colt 1.5 DI-D - 04>08
MERCEDES BENZ
108 CDI Vito 2.2 - 99>03
110 CDI Vito 2.2 - 99>03
112 CDI Vito 2.2 - 99>03
113 Vito 2.0 - 95>03
114 Vito 2.3 - 95>03
208 CDI Sprinter 2.2 - 00>06
209 CDI Sprinter 2.1 - 06>
210 CDI Sprinter 2.1 - 09>
211 CDI Sprinter 2.1 - 00>11
213 CDI Sprinter 2.1 - 00>11
214 CDI Sprinter 2.1 - 16>
214 CDI Sprinter 2.3 - 00>06
215 CDI Sprinter 2.1 - 06>11
216 CDI Sprinter 2.7 - 00>06
216 Sprinter 1.8 - 08>
308 CDI Sprinter 2.2 - 00>06
309 CDI Sprinter 2.1 - 06>09
310 CDI Sprinter 2.1 - 09>
311 CDI Sprinter 2.1 - 00>
311 CDI Sprinter 2.2 - 01>04
313 CDI Sprinter 2.1 - 00>11
313 CDI Sprinter 2.2 - 01>12
313 CDI Sprinter 4x4 2.1 - 02>06
314 CDI Sprinter 2.1 - 16>
314 Sprinter 2.3 - 00>06
315 CDI Sprinter 2.1 - 06>11
316 CDI Sprinter 2.1 09>
316 CDI Sprinter 2.7 - 00>06
408 CDI Sprinter 2.2 - 00>06
411 CDI Sprinter 2.1 - 00>
413 CDI Sprinter 2.1 - 00>09
413 CDI Sprinter 2.2 - 01>12
414 CDI Sprinter 2.1 - 16>
414 Sprinter 2.3 - 00>06
415 CDI Sprinter 2.7 - 06>11
416 CDI Sprinter 2.1 - 09>
416 CDI Sprinter 2.7 - 00>06
509 CDI Sprinter 2.1 - 06>09
510CDI Sprinter 2.1 - 09>
511CDI Sprinter 2.1 - 06>16
513CDI Sprinter 2.1 - 09>
514CDI Sprinter 2.1 - 16>
515CDI Sprinter 2.1 - 06>11
516 Sprinter 1.8 - 08>
616CDI Sprinter 2.7 - 01>06
715C Accelo 2.7 - 03>05
A 140 1.4 - 97>04
A 140 1.6 - 00>04
A 150 1.5 - 04>09
A 160 1.5 - 09>12
A 160 1.6 - 97>05
A 160 CDI 1.7 - 98>04
A 160 CDI 2.0 - 04>12
A 170 1.7 - 04>09
A 170 CDI 1.7 - 98>04
A 180 1.7 - 09>12
A 180 CDI 2.0 - 04>12
A 190 1.9 - 99>05
A 200 2.0 - 04>12
A 200 CDI 2.0 - 04>12
A 200 Turbo 2.0 - 05>10
A 210 Evolution 2.1 - 02>04
B 150 1.5 - 05>09
B 160 1.5 - 09>11
B 170 1.7 - 09>
B 170 NGT 2.0 - 08>09
B 180 1.7 - 09>11
B 180 CDI 2.0 - 05>11
B 180 NGT 2.0 - 09>11
B 200 2.0 - 05>11
B 200 CDI - 05>11
B 200 Turbo 2.0 - 07>10
C 160 Kompressor Sport 1.8 - 05>08
C 180 1.8 - 95>00
C 180 2.0 - 00>02
C 180 CDI 2.1 - 10>14
C 180 Kompressor 1.6 - 08>
C 180 Kompressor 1.8 - 02>08
C 180 Sport coupe 2.0 - 01>02
C 180 T-modell 1.8 - 96>01
C 180 T-modell 2.0 - 00>02
C 180 Kompressor T-modell 1.6 - 08>10
C 180 Kompressor T-modell 1.8 - 02>08
C 200 2.0 - 94>00
C 200 CDI 2.2 - 00>10
C 200 CDI 2.1 - 08>14
C 200 CDI Sport coupe 2.2 - 03>08
C 200 CDI T-modell 2.1 - 11>14
C 200 CDI T-modell 2.2 - 01>09
C 200 CGI Kompressor 1.8 - 03>05
C 200 CGI Kompressor Sport coupe 1.8 - 03>04
C 200 CGI Kompressor T-modell - 1.8 - 03>04
C 200 Kompressor 1.8 - 02>10
C 200 Kompressor 2.0 - 95>02
C 200 Kompressor Sport coupe 1.8 - 02>08
C 200 Kompressor Sport coupe 2.0 - 01>02
C 200 Kompressor T-modell 1.8 - 02>10
C 200 Kompressor T-modell 2.0 - 96>02
C 200 T-modell 2.0 - 96>01
C 220 CDI 2.1 - 08>14
C 220 CDI 2.2 - 00>07
C 220 CDI Coupe 2.1 - 11>14
C 220 CDI Sport coupe - 2.2 - 01>08
C 220 CDI T-modell - 2.2 - 01>07
C 220 CDI T-modell 4Matic 2.1 - 13>14
C 220 D Cabrio 2.1 - 16>
C 220 D Coupe 4Matic 2.1 - 16>
C 230 Kompressor 1.8 - 00>05
C 230 Kompressor 2.3 - 95>00
C 230 Kompressor Sport coupe 2.3 - 01>04
C 230 Kompressor T-modell 1.8 - 04>05
C 230 Kompressor T-Modell 2.3 - 97>01
C 230 Sport coupe 2.5 - 05>08
C 230 T-modell 2.5 - 05>07
C 240 2.4 - 97>00
C 240 2.6 - 00>05
C 240 4Matic 2.6 - 02>05
C 240 T-modell 2.4 - 97>01
C 240 T-modell 2.6 - 00>05
C 240 T-modell 4Matic 2.6 - 02>05
C 250 CDI 2.2 - 08>14
C 250 CDI 4Matic 2.1 - 10>14
C 250 CDI Coupe 2.1 - 11>14
C 250 CDI T-modell 2.1 - 09>14
C 250 D Cabrio 2.1 - 16>
C 250 D Coupe 4Matic 2.1 - 16>
C 270 CDI 2.7 - 00>04
C 270 CDI T-modell 2.7 - 01>04
C 280 2.8 - 97>00
C 280 3.0 - 05>07
C 280 4Matic 3.0 - 05>07
C 280 T-modell 2.8 - 97>01
C 280 T-modell 3.0 - 05>07
C 280 T-modell 4Matic 3.0 - 05>07
C 30 CDI AMG 3.0 - 03>04
C 30 CDI AMG Sport coupe 3.0 - 02>04
C 30 CDI AMG T-modell 3.0 - 03>04
C 32 AMG Kompressor 3.2 - 01>04
C 32 AMG Kompressor T-modell 3.2 - 01>04
C 320 3.2 - 00>05
C 320 4Matic 3.2 - 02>05
C 320 CDI 3.0 - 04>07
C 320 Sport coupe 3.2 - 02>05
C 320 T-modell 3.2 - 01>05
C 320 T-modell 4Matic 3.2 - 02>05
C 350 4Matic 3.5 - 05>07
C 350 T-modell 3.5 - 05>07
C 350 T-modell 4Matic - 05>07
C 43 AMG 4.3 - 97>00
C 43 AMG T-modell 4.3 - 97>01
C 55 AMG T-modell 5.4 - 04>07
CL 500 Coupe 5.0 - 99>06
CL 55 AMG Coupe 5.4 - 99>02
CL 55 AMG Kompressor Coupe 5.4 - 02>06
CL 600 Coupe 5.5 - 02>14
CL 600 Coupe 5.8 - 99>02
CL 65 AMG Coupe 6.0 - 03>14
CLC 180 Kompressor 1.8 - 08>10
CLC 200 Kompressor 1.8 - 08>10
CLC 200 CDI 2.2 - 08>10
CLC 220 CDI 2.2 - 08>10
CLK 200 Cabrio 2.0 - 98>00
CLK 200 CGI Kompressor Coupe 1.8 - 02>04
CLK 200 Coupe 2.0 - 97>00
CLK 200 Kompressor Cabrio 1.8 - 03>09
CLK 200 Kompressor Cabrio 2.0 - 96>03
CLK 200 Kompressor Coupe 1.8 - 02>09
CLK 200 Kompressor Coupe 2.0 - 97>02
CLK 220 CDI Copue 2.1 - 05>09
CLK 230 Kompressor Cabrio 2.3 - 98>03
CLK 230 Kompressor Coupe 2.3 - 97>02
CLK 240 Cabrio 2.6 - 03>05
CLK 240 Coupe 2.6 - 02>05
CLK 270 CDI Coupe 2.7 - 02>05
CLK 320 Cabrio 3.2 - 03>05
CLK 320 Coupe 3.2 - 97>05
CLK 430 Coupe 4.3 - 98>02
CLK 500 Cabrio 5.0 - 03>06
CLK 500 Coupe 5.0 - 02>06
CLK 55 AMG Cabrio 5.4 - 00>06
CLK 55 AMG Coupe 5.4 - 99>06
CLS 220 Bluetec Coupe 2.1 - 14>16
CLS 220 Shooting Brake 2.1 - 14>16
CLS 220 d Coupe 2.1 - 16>
CLS 220 d Shooting Brake 2.1 - 16>
CLS 250 Bluetec Coupe 2.1 - 14>16
CLS 250 Bluetec Coupe 4Matic 2.1 - 14>16
CLS 250 Bluetec Shooting Brake/ 4Matic 2.1 - 14>16
CLS 250 CDI Coupe 2.1 - 10>14
CLS 250 CDI Shooting Brake 2.1 - 12>14
CLS 250 d Coupe 2.1 - 16>
CLS 250 d Coupe 4Matic 2.1 - 16>
CLS 250 d Shooting Brake 2.1 - 16>
CLS 250 d Shooting Brake 4Matic - 2.1 - 16>
CLS 500 Coupe 5.0 - 04>06
CLS 55 AMG Coupe 5.4 - 04>06
E 200 2.0 - 95>01
E 200 Bluetec/ T-modell 2.1 - 14>16
E 200 CDI 2.1 - 99>14
E 200 CDI 2.2 - 98>02
E 200 CDI T-modell 2.1 - 07>14
E 200 Kompressor 2.0 - 97>02
E 200 Kompressor 1.8 - 02>09
E 200 Kompressor NGT 1.8 - 04>08
E 200 Kompressor T-modell 1.8 - 03>09
E 200 Kompressor T-modell 2.0 - 97>03
E 200 NGT 1.8 - 11>13
E 200 T-modell 2.0 - 96>03
E 220 Bluetec 2.1 - 13>16
E 220 Bluetec 4Matic 2.1 - 14>16
E 220 Bluetec Cabrio 2.1 - 14>15
E 220 Bluetec Coupe/ T-modell 2.1 - 14>16
E 220 Bluetec T-modell 4Matic 2.1 - 14>16
E 220 CDI 2.1 - 99>14
E 220 CDI Cabrio 2.1 - 10>14
E 220 CDI Coupe 2.1 - 09>15
E 220 CDI T-modell 2.1 - 99>14
E 220 d Cabrio/ Coupe 2.1 - 15>
E 240 2.4 - 97>00
E 240 2.6 - 00>05
E 240 4Matic/ T-modell 2.6 - 03>09
E 240 T-modell 2.4 - 97>03
E 240 T-modell 2.6 - 99>05
E 250 Bluetec/ 4Matic/ T-modell 2.1 - 14>16
E 250 CDI 2.1 - 08>
E 250 CDI Cabrio 2.1 - 10>15
E 250 CDI Coupe 2.1 - 09>15
E 250 CDI T-modell 2.1 - 09>14
E 250 CDI T-modell 4Matic 2.1 - 11>14
E 250 d Coupe/ Cabrio 2.1 - 15>
E 270 CDI/ T-modell 2.7 - 99>05
E 280 2.8 - 95>03
E 280 4Matic 2.8 - 97>03
E 280 CDI 3.2 - 04>05
E 280 CDI T-modell 3.2 - 04>05
E 280 T-modell/ 4Matic 2.8 - 96>03
E 320 3.2 - 97>05
E 320 CDI T-modell 3.2 - 99>05
E 320 T-modell/ 4Matic 3.2 - 97>05
E 400 CDI 4.0 - 03>05
E 430 4.3 / T-modell/ 4Matic - 97>03
E 430 4Matic 4.3 - 99>02
E 500 5.0 - 02>06
E 500 4Matic/ T-modell 5.0 - 03>06
E 55 AMG 5.5 - 97>03
E 55 Kompressor/ T-modell 5.4 - 02>06
E 55 AMG T-modell 5.5 - 98>03
G 270 CDI 2.7 - 01>06
G 320 3.2 - 97>06
G 400 CDI 4.0 - 00>05
G 500 5.0 - 98>08
G 55 AMG Kompressor 5.4 - 04>11
GLC 200 d 2.1 - 16>
GLC 220 d Coupe 4Matic 2.1 - 16>
GLC 250 d Coupe 4Matic 2.1 - 16>
GLE 250 d 2.1 - 15>
GLK 200 CDI 2.1 - 10>15
GLK 220 Bluetec 4Matic 2.1 - 12>16
GLK 220 CDI 2.1 - 09>15
GLK 220 CDI 4Matic 2.1 - 08>15
GLK 250 Bluetec 4Matic 2.1 - 12>16
GLK 250 CDI 4Matic 2.1 - 09>13
ML 230 2.3 - 98>00
ML 250 Bluetec 4Matic 2.1 - 11>15
ML 270 CDI 2.7 - 99>05
ML 320 3.2 - 98>03
ML 350 3.7 - 02>05
ML 400 CDI 4.0 - 01>05
ML 430 4.3 - 98>02
ML 500 5.0 - 01>05
ML 500 4Matic 5.0 - 05>07
ML 55 AMG 5.4 - 00>05
R 500 4Matic 5.0 - 06>07
S 250 CDI 2.1 - 10>13
S 280 2.8 - 99>05
S 320 3.2 - 98>02
S 320 CDI 3.2 - 99>05
S 350 3.7 - 02>06
S 350 4Matic 3.7 - 03>05
S 400 CDI 4.0 - 99>05
S 430 4.3 - 98>06
S 430 4Matic 4.3 - 02>06
S 500 5.0 - 98>06
S 500 4Matic 5.0 - 02>06
S 55 AMG Kompressor 5.4 - 02>06
S 600 5.8 - 99>05
S 600 5.5 - 02>13
S 65 AMG 6.0 - 04>13
SL 280 2.8 - 98>01
SL 320 3.2 - 98>01
SL 350 3.7 - 03>05
SL 500 5.0 - 98>06
SL 55 AMG 5.4 - 01>08
SL 600 5..5 - 03>12
SLC 250 d 2.1 - 16>
SLK 200 2.0 - 96>00
SLK 200 Kompressor 1.8 - 04>10
SLK 200 Kompressor 2.0 - 96>04
SLK 230 Kompressor 2.3 - 96>04
SLK 250 CDI 2.1 - 11>16
SLK 32 AMG Kompressor 3.2 - 99>04
SLK 320 3.2 - 99>04
SLK 55 AMG 5.4 - 04>10
SLR Coupe 5.4 - 04>09
SLR Roadster 5.4 - 07>09
V 200 2.0 - 96>03
V 200 CDI 2.2 - 99>03
V 220 CDI 2.2 - 99>03
V 230 2.3 - 96>03
Vaneo 1.6/ 1.9 - 02>05
Vaneo CDI 1.7 - 02>05
Viano 3.2 - 03>07
Viano 3.7 - 04>07
Vito 109 CDI 2.1 - 03>10
Vito 110 CDI 2.1 - 10>14
Vito 111 CDI 2.1 - 03>14
Vito 113 CDI 2.1 - 10>14
Vito 115 CDI 2.1 - 03>10
Vito 116 CDI 2.1 - 10>14
Vito 119 3.2 - 03>10
Vito 122 3.2 - 03>10
Vito 123 3.7 - 04>07
02 Pinos
Indutivo
Equivalências:
DS - 1860
MTE - 70301
DPL - 508170
EKLASS - ESR4828
SENSORAUTO - SRZ2728P/ SRZ0170
GAUSS - GS8170
POLO/ EURO - 792728
-----------------------------------------------
*PRODUTOS A PRONTA ENTREGA
*PEÇAS NOVAS
*GARANTIA DE 1 ANO
*SUPORTE TÉCNICO
*EMISSÃO DE NOTA FISCAL PESSOA JURÍDICA
*ORIGINAL MAXAUTO
-----------------------------------------------
ATENÇÃO!!! Precisamos do número do chassi!!!!! Considerando a grande diversidade de modelos e marcas desses sensores utilizadas pelas montadoras, pedimos que informe o número do chassi do veículo no campo de perguntas, para que possamos garantir o envio da peça correta do seu carro!!!
SUPORTE E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO - Temos Equipe de Atendimento e Suporte Técnico Especializado à Disposição. - Atendimento de Seg. a Sex. das 8h00 às 17h20.
-----------------------------------------------
ESTAMOS AGUARDANDO SEU PEDIDO
Informações complementares |
|
Conheça opções potentes e com bom custo-benefício pra investir
É fácil e importante conhecer a bateria do carro elétrico!
Vem ver como deixar a bateria automotiva cheia rapidinho!
Conheça diferentes modelos e marcas disponíveis
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 102,18 sem juros | |
02x de R$ 52,90* | R$ 105,80 |
03x de R$ 35,58* | R$ 106,73 |
04x de R$ 26,92* | R$ 107,68 |
05x de R$ 21,73* | R$ 108,64 |
06x de R$ 18,27* | R$ 109,60 |
07x de R$ 15,79* | R$ 110,56 |
08x de R$ 13,94* | R$ 111,54 |
09x de R$ 12,50* | R$ 112,51 |
10x de R$ 11,35* | R$ 113,52 |
11x de R$ 10,41* | R$ 114,52 |
12x de R$ 9,62* | R$ 115,45 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 102,18 sem juros | |
02x de R$ 52,62 com juros | R$ 105,24 |
03x de R$ 35,42 com juros | R$ 106,27 |
04x de R$ 26,83 com juros | R$ 107,31 |
05x de R$ 21,67 com juros | R$ 108,36 |
06x de R$ 18,24 com juros | R$ 109,41 |
07x de R$ 15,78 com juros | R$ 110,47 |
08x de R$ 13,94 com juros | R$ 111,54 |
09x de R$ 12,51 com juros | R$ 112,61 |
10x de R$ 11,37 com juros | R$ 113,69 |
11x de R$ 9,97 com juros | R$ 109,62 |
12x de R$ 9,66 com juros | R$ 115,87 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
a sua compra, do pedido à entrega.
em até 7 dias depois de receber o produto.
Vendido por
Entregue por
Informações da loja parceira
Lojista Magalu desde 2021
Ruim
Ótimo
+200
Produtos vendidos
Entrega
Atrasos pontuais
Atendimento
Responde rápido
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos entregues no prazo
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Cancelamentos
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Agilidade no atendimento
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
CNPJ
21.498.382/0001-03
Razão Social
Best Part Comercio De Pecas Automotivas Ltda
Endereço
AV DOUTOR PAULO ADOLFO BERNARD, 97
VIVENDAS DO PARQUE - CAMPO GRANDE/MS
79044-140
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.
Produto vendido por uma loja parceira e entregue pelo Magalu.
Este produto é vendido por um lojista parceiro, e o Magalu garante e faz a entrega até o seu destino!
Todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados, de tempos em tempos, por critérios de excelência no serviço e satisfação dos clientes.
Além disso, certificamos as vendas com nota fiscal, e garantimos a procedência de produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido! Pode confiar!
R$ 102,18
no PixSensor Rotação Mercedes 209 210 211 214 215 216 31532728 - Maxauto
Informações da Loja
Lojista Magalu desde 2021
Ruim
Ótimo
+200
Produtos vendidos
Entrega
Atrasos pontuais
Atendimento
Responde rápido
Ver mais informações da loja
Entrega e compra garantida
Produto vendido por loja parceira e entregue pelo Magalu
O Magalu se responsabiliza pela entrega dos produtos de parceiros até o
destino final.
As vendas são
certificadas
com nota fiscal e garantimos a procedência de produtos originais.Os parceiros são selecionados e
avaliados
regularmente portalexcelência no serviço
e reputação com os clientes.Se tem no Magalu, tá garantido.
Pode confiar!
Política de trocas e devoluções
Devolução gratuita para produtos vendidos por lojas parceiras
É simples devolver seu produto, não importa o motivo.
Devolva seu produto em até 7 dias do recebimento
Para devolver o produto consulte:
Políticas de trocas e devoluçõesSe tem no Magalu, tá garantido.
Pode confiar!
Formas de pagamento
departamentos
marketplace
central de atendimento
serviços
magalu empresas
parcerias
institucional
fornecedores
compre pelo telefone
0800 773 3838
segunda a sexta das 8 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36
Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: https://www.magazineluiza.com.br
Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/