Logo Lu
Ver ofertas para minha região

Cubo Roda Traseiro Cross Up! 2014 a 2017 Vetor B9122

Informações do Produto

Cubo Roda Traseiro Cross Up! 2014 a 2017 Vetor B9122
Descrição:

O Cubo de roda VETOR B9122 é uma peça que serve na posição Traseiro dos veículos VOLKSWAGEN CROSS UP!, GOL, UP!, VOYAGE. Confira abaixo as especificações e aplicações detalhadas.

Atenção: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE



Especificações Técnicas:

- Diâmetro interno do rolamento: 28 mm_x000D_
- Inclui ABS: SIM_x000D_
- Inclui rolamento: SIM_x000D_
- Posição: TRASEIRO_x000D_
- Quantidade de furos: 4

Aplicação:

- VOLKSWAGEN CROSS UP! 1.0 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN CROSS UP! I-MOTION 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL 1.0 1.0 L 12V DOHC L3 2019 a 2022;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL BLACK TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 2012 a 2013;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 2008 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 2008 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE 1.0 L 8V SOHC L4 2014 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE 1.6 L 8V SOHC L4 2014 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE I-MOTION 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2016 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 2015 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 2015 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL CONNECT 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL CONNECT 1.6 L 8V SOHC L4 2016 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL CONNECT I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2016 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL ECOMOTION 1.0 L 8V SOHC L4 2010 a 2014;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL HIGHLINE 1.6 L 8V SOHC L4 2012 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL HIGHLINE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2012 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2008 a 2012;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL LAST EDITION 1.0 L 12V DOHC L3 2022 a 2022;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL Mi I-MOTION TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 2013 a 2014;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL MI TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 2013 a 2014;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL MSI 1.6 L 16V DOHC L4 2018 a 2021;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL MSI 1.6 L 8V SOHC L4 2019 a 2021;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 2008 a 2012;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 2008 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 2008 a 2013;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL RALLYE 1.6 L 16V DOHC L4 2014 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL RALLYE 1.6 L 8V SOHC L4 2011 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL RALLYE I-MOTION 1.6 L 16V DOHC L4 2014 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL RALLYE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2012 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 2008 a 2012;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL ROCK IN RIO 1.0 L 8V SOHC L4 2012 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL ROCK IN RIO TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 2008 a 2012;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO 1.0 L 8V SOHC L4 2013 a 2014;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO 1.6 L 8V SOHC L4 2013 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2013 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 2008 a 2012;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL SPECIAL 1.0 L 8V SOHC L4 2014 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 2008 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 2008 a 2012;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL TRACK 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL TRACK 1.0 L 8V SOHC L4 2013 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 1.0 L 8V SOHC L4 2014 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 1.6 L 8V SOHC L4 2014 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE I-MOTION TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 2015 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 2015 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! BLACK 1.0 L 12V DOHC L3 2013 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! BLACK I-MOTION 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! BLACK TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2015 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! CONNECT 170 TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2019 a 2020;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! CROSS 170 TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2018 a 2019;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! CROSS TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2015 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! CROSS UP 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! CROSS UP MT 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! EXTREME 170 TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2019 a 2021;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! HIGH 1.0 L 12V DOHC L3 2013 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! HIGH I-MOTION 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! HIGH TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2015 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! MOVE 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2019;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! MOVE 170 TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2018 a 2019;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! MOVE I-MOTION 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2019;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! MOVE TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2015 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! PEPPER 170 TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2018 a 2019;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! PEPPER TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2017 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! RED 1.0 L 12V DOHC L3 2013 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! RED I-MOTION 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! RED TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2015 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! RUN 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! RUN I-MOTION 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! SPEED TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2015 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! TAKE 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2019;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! TOTAL FLEX 1.0 L 12V DOHC L3 2019 a 2020;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! TRACK 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! WHITE 1.0 L 12V DOHC L3 2013 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! WHITE I-MOTION 1.0 L 12V DOHC L3 2014 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN UP! WHITE TSI 1.0 L 12V DOHC L3 2015 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE 1.0 1.0 L 12V DOHC L3 2018 a 2022;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE CITY 1.6 L 8V SOHC L4 2012 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE COMFORTLINE 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE COMFORTLINE 1.0 L 8V SOHC L4 2008 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE COMFORTLINE 1.6 L 8V SOHC L4 2008 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE COMFORTLINE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2008 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE CONNECT 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE CONNECT 1.6 L 8V SOHC L4 2016 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE CONNECT I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2016 a 2017;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE EVIDENCE 1.6 L 8V SOHC L4 2014 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE EVIDENCE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2015 a 2016;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE HIGHLINE 1.6 L 8V SOHC L4 2012 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE HIGHLINE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2012 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2008 a 2012;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE MSI 1.6 L 16V DOHC L4 2018 a 2021;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE MSI 1.6 L 8V SOHC L4 2018 a 2021;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE SELEÇÃO 1.0 L 8V SOHC L4 2013 a 2014;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE SELEÇÃO 1.6 L 8V SOHC L4 2013 a 2014;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE SELEÇÃO I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2013 a 2014;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 2012 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE 1.0 L 12V DOHC L3 2016 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE 1.0 L 8V SOHC L4 2014 a 2015;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE 1.6 L 8V SOHC L4 2008 a 2018;
_x000D_- VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 2015 a 2015;


Sobre o Peça Aí:

Com o Peça Aí, você acha a peça certa para cada carro e compra num só lugar. É o maior estoque digital de peças do país! São mais de 100 mil itens originais e de reposição à sua disposição.
Importante:
Dúvidas: Caso tenha qualquer dúvida sobre as aplicações do produto, entre em contato conosco.
Instalação Profissional: Recomendamos que a instalação do produto seja realizada por profissionais especializados.
Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por montagens mal realizadas e equívocos de instalação."
Produto novo, original e com nota fiscal.
Altura da embalagem
95 mm
Código de barras (EAN)
7899613608733
Comprimento da embalagem
130 mm
Diâmetro interno do rolamento
28 mm
Inclui ABS
SIM
Inclui rolamento
SIM
Largura da embalagem
130 mm
Marca
VETOR
NCM
8708.50.99
Número de peça
B9122
Peso bruto
1,55 Kg
Posição
TRASEIRO
Prazo de garantia
3 Meses
Quantidade de furos
4
Informações complementares
Ano do Veículo2012
TipoTraseiro

Perguntas e Respostas

Nenhuma pergunta foi feita ainda. Seja o primeiro!

Formas de pagamento

Cartão Luiza
(Produto + Frete)

Numero de parcelas

Total
R$ 207,1112% de desconto

sem juros

02x de R$ 117,68

sem juros

R$ 235,35
03x de R$ 78,45

sem juros

R$ 235,35
04x de R$ 62,00*R$ 248,01
05x de R$ 50,05*R$ 250,24
06x de R$ 42,07*R$ 252,44
07x de R$ 36,38*R$ 254,65
08x de R$ 32,11*R$ 256,91
09x de R$ 28,79*R$ 259,13
10x de R$ 26,15*R$ 261,46
11x de R$ 23,98*R$ 263,77
12x de R$ 22,16*R$ 265,91

*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.

Cartão de crédito
(Produto + Frete)

Numero de parcelas

Total
R$ 235,35

sem juros

02x de R$ 117,68

sem juros

R$ 235,35
03x de R$ 78,45

sem juros

R$ 235,35
04x de R$ 61,79

com juros

R$ 247,17
05x de R$ 49,92

com juros

R$ 249,58
06x de R$ 42,00

com juros

R$ 252,01
07x de R$ 36,35

com juros

R$ 254,45
08x de R$ 32,11

com juros

R$ 256,91
09x de R$ 28,82

com juros

R$ 259,38
10x de R$ 26,19

com juros

R$ 261,87
11x de R$ 22,95

com juros

R$ 252,49
12x de R$ 22,24

com juros

R$ 266,89
Pix
R$ 207,1112% de desconto

No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.

Boleto bancário
R$ 235,35

No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.

Cubo Roda Traseiro Cross Up! 2014 a 2017 Vetor B9122

Código dd61a89514VETOR
Imagem de Cubo Roda Traseiro Cross Up! 2014 a 2017 Vetor B9122
Imagem de Cubo Roda Traseiro Cross Up! 2014 a 2017 Vetor B9122
Imagem de Cubo Roda Traseiro Cross Up! 2014 a 2017 Vetor B9122
Imagem de Cubo Roda Traseiro Cross Up! 2014 a 2017 Vetor B9122

a sua compra, do pedido à entrega.

em até 7 dias depois de receber o produto.

Vendido por

Entregue por

Informações da loja parceira

Peça ai Oficial

Peça ai Oficial

Lojista Magalu desde 2024

4.44.4

Ruim

Ótimo

+500

Produtos vendidos

Entrega

No prazo

Atendimento

Responde rápido


Saiba como foi calculada essa nota

A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.

Pedidos entregues no prazo

Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.

Cancelamentos

Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.

Agilidade no atendimento

Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas


Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!

Ver mais produtos da loja

CNPJ

47.698.109/0003-70

Razão Social

Peça ai Oficial

Endereço

Avenida Raimundo Pereira de Magalhaes, 220

Vila Anastacio - Sao Paulo/SP

05092-040

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

Produto vendido por uma loja parceira e entregue pelo Magalu.

Este produto é vendido por um lojista parceiro, e o Magalu garante e faz a entrega até o seu destino!

Todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados, de tempos em tempos, por critérios de excelência no serviço e satisfação dos clientes.

Além disso, certificamos as vendas com nota fiscal, e garantimos a procedência de produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido! Pode confiar!

R$ 235,35 em 3x de R$ 78,45 sem juros

ou R$ 207,11

no Pix
(12% de desconto no pix)

Cubo Roda Traseiro Cross Up! 2014 a 2017 Vetor B9122

R$ 207,11 no Pix
ou 3x de R$ 78,45 no cartão

Voltar ao topoDescrição CompletaAvaliação dos ClientesFormas de PagamentoPerguntas e Respostas

Informações da Loja

Peça ai Oficial

Peça ai Oficial

Lojista Magalu desde 2024

4.44.4

Ruim

Ótimo

+500

Produtos vendidos

Entrega

No prazo

Atendimento

Responde rápido

Ver mais informações da loja

Entrega e compra garantida

Produto vendido por loja parceira e entregue pelo Magalu

O Magalu se responsabiliza pela entrega dos produtos de parceiros até o

destino final.

As vendas são

certificadas

com nota fiscal e garantimos a procedência de produtos originais.

Os parceiros são selecionados e

 avaliados

 regularmente portal

 excelência no serviço

 e reputação com os clientes.

Se tem no Magalu, tá garantido.

Pode confiar!

Política de trocas e devoluções

Devolução gratuita para produtos vendidos por lojas parceiras

É simples devolver seu produto, não importa o motivo.

Devolva seu produto em até 7 dias do recebimento

Para devolver o produto consulte:

Políticas de trocas e devoluções

Se tem no Magalu, tá garantido.

Pode confiar!

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: https://www.magazineluiza.com.br

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/